詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,印刷包裝,制藥 |
如果說對測試只有一件事最重要,那么這一定是“重復性”,每次測試都應當保證數據準確,如何保障您的產品讓客戶更加滿意?測試,測試繼續測試。
Dansensor CheckMate 3 臺式頂空氣體分析儀可讓您以更高的效率測試包裝,這對于工廠十分重要,操作員通過測試結果既可得到混合氣體的組分,以及是否達到質量要求,當然通過強大的分析軟件,所有的測試數據都是可追溯的,根據不同的產品設置不同的測試標準,這臺設備都可以保障高度性。
Dansensor CheckMate 3 臺式頂空氣體分析儀產品特征:
-5寸彩色操作屏
-可以測試氧氣或二氧化碳
-可測試極小的氣體含量
-可通過串口輸出數據
-可簡單的設置測試參數
-可連接鍵盤以及條碼掃描器
產品參數:
測試類型 | 氧氣(氧化鋯) | 氧氣以及二氧化碳(氧化鋯/紅外探頭) | 氧氣(電化學) | 氧氣以及二氧化碳(電化學以及紅外探頭) |
產品特性 | 最準確的氧氣傳感器 | 最準確的氧氣傳感器以及帶溫度補償的二氧化碳傳感器 | 電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感 | 帶溫度補償的氧氣以及二氧化碳傳感器 |
采樣體積 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采樣時間 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
測試范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧氣:0.1%
| 氧氣:0.1% 二氧化碳0.1% |
探頭精度 | ±0.01% | ±0.01%氧氣 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧氣 ±0.8%二氧化碳 |
開機時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 1分鐘 | 10分鐘 |
尺寸 | 180mm高 315mm寬 220mm高 重3.7kg | |||
可選配附件 | 內置打印機,軟件,智能筆,硬罐刺穿裝置,條碼掃描器,耗材等 | |||
連接 | USB接口,以太網接口(RJ45),RS232 | |||
儲存功能 | 1000-10000組數據 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃